Trainingszeiten
| Mannschaft | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| Männer I | – | „0:00 – 21:30 Uhr (Landwehrhagen) | – | 20:00 – 21:30 Uhr (Landwehrhagen) | |
| Frauen | – | 18:30 – 20:00 Uhr (Landwehrhagen) | – | 17:30 – 19:00 Uhr (Landwehrhagen) | |
| Weibliche A-Jugend | – | 18:30 – 20:00 Uhr (Landwehrhagen) | – | 17:30 – 19:00 Uhr (Landwehrhagen) | |
| Weibliche C-Jugend | – | 15:30 Uhr (Landwehrhagen) | – | 18:30 Uhr (Landwehrhagen) | |
| Männl./Weibl. E-Jugend | – | 17:00 – 18:30 Uhr (Landwehrhagen)“ | – | 16:00 – 17:30 Uhr (Lutterberg) | |
| Männl./Weibl. F-Jugend (Minis) | – | 17:00 – 18:00 Uhr (Landwehrhagen) | – | 15:00 – 16:00 Uhr (Lutterberg) |
